LA OBRA DE SOTERRAMIENTO DE REDES AMBATO SUR II ETAPA, REGISTRA UN AVANCE DEL 99%
Boletín de prensa
Ambato, 17 de noviembre de 2023
La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, para garantizar la continuidad y calidad de los servicios de energía eléctrica y alumbrado público, con una inversión aproximada de 5 millones de dólares, ejecuta la construcción de la red eléctrica subterránea Ambato Sur II Etapa, que en la actualidad registra un avance del 99%.

El área de intervención de esta obra es de 62 hectáreas, en el perímetro conformado: al sur, la calle Barcelona; al este la Av. Atahualpa; al norte la Av. 12 de Octubre y calle Francisco Pizarro; y, el oeste la calle Valencia.
En las próximas semanas se concluirán los trabajos de retiro de postes y redes aéreas.
Detalles técnicos de la obra:
| SOTERRAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS EEASA TUNGURAHUA AMBATO ZONA SUR | ETAPA II |
| ÁREA DE INTERVENCIÓN (Ha): | 62 |
| LONGITUD CANALIZACIÓN (km): | 19 |
| AVANCE OBRA CIVIL (%) | 100% |
| AÑO EJECUCIÓN OBRA CIVIL | 2021 – 2022 |
| AVANCE OBRA ELÉCTRICA (%) | 99% |
| AÑO EJECUCIÓN OBRA ELÉCTRICA | 2022 – 2023 |
| LONGITUD RED TRIFÁSICA BAJO VOLTAJE (km): | 20 |
| LONGITUD RED TRIFÁSICA MEDIO VOLTAJE (km): | 6 |
| LUMINARIAS TIPO LED | 400 |
| CANTIDAD TRANSFORMADORES: | 14 |
| POTENCIA INSTALADA (kVA): | 2.800 |
| USUARIOS BENEFICIADOS (HABITANTES): | 15.000 |
| INVERSIÓN | 5 MILLONES |
EEASA, innovación y desarrollo.