Integración del capital accionario
CUADRO DE ACCIONES AÑO 2019
| Nº | ACCIONISTAS | CAPITAL ACTUAL USD | PORCENTAJE ( % ) | 
| 1 | MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES | 95.376.992 | 74,88% | 
| 2 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO | 6.068.023 | 4,76% | 
| 3 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE PATATE | 571.043 | 0,45% | 
| 4 | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN PEDRO PELILEO | 1.805.268 | 1,42% | 
| 5 | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO | 648.871 | 0,51% | 
| 6 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA | 805.885 | 0,63% | 
| 7 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO | 567.290 | 0,45% | 
| 8 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MOCHA | 653.890 | 0,51% | 
| 9 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CEVALLOS | 435.172 | 0,34% | 
| 10 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO | 657.641 | 0,52% | 
| 11 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA | 1.604.986 | 1,26% | 
| 12 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA | 614.035 | 0,48% | 
| 13 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA | 290.225 | 0,23% | 
| 14 | GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA | 13.600.877 | 10,68% | 
| 15 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA | 3.172.105 | 2,49% | 
| 16 | GOBIERNO PROVINCIAL MORONA SANTIAGO | 240.308 | 0,189% | 
| 17 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA | 98.179 | 0,077% | 
| 18 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA | 51.678 | 0,04% | 
| 19 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CARLOS JULIO AROSEMENA | 58.346 | 0,05% | 
| 20 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO | 54.851 | 0,04% | 
| TOTAL | 127.375.665 | 100,00% | 
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO